请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

rb莱比锡vs比勒费尔德~ ! ~莱比锡对比勒费尔德

2024-08-22 9:10:11 足球内幕 其寄翠

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于rb莱比锡vs比勒费尔德的问题,于是小编就整理了2个相关介绍rb莱比锡vs比勒费尔德的解答,让我们一起看看吧。

2021年德国足球联赛排名?

2021-2022赛季德甲联赛积分榜(截至2021/12/16)

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 16 13 1 2 52 16 36 40

2 多特蒙德 16 11 1 4 39 23 16 34

3 勒沃库森 16 8 4 4 39 26 13 28

4 霍芬海姆 16 8 3 5 34 25 9 27

5 弗赖堡 16 7 5 4 26 15 11 26

6 美因茨 16 7 3 6 25 16 9 24

7 法兰克福 16 6 6 4 26 24 2 24

8 柏林联合 16 6 6 4 22 21 1 24

9 RB莱比锡 16 6 4 6 30 20 10 22

10 科隆 16 5 7 4 26 27 -1 22

11 沃尔夫斯堡 16 6 2 8 17 25 -8 20

12 波鸿 16 6 2 8 16 25 -9 20

13 门兴格拉德巴赫 16 5 3 8 21 31 -10 18

14 柏林赫塔 16 5 3 8 17 33 -16 18

15 斯图加特 16 4 5 7 22 30 -8 17

16 奥格斯堡 16 4 5 7 17 26 -9 17

17 比勒菲尔德 16 2 7 7 12 22 -10 13

18 菲尔特 16 1 1 14 13 49 -36 4

2021—2022年德甲积分榜?

2021-2022德甲积分榜:

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分

1 勒沃库森 3 2 1 0 9 2 7 3 0.7 7

2 拜仁慕尼黑 3 2 1 0 9 3 6 3 1 7

3 弗赖堡 3 2 1 0 5 3 2 1.7 1 7

4 多特蒙德 3 2 0 1 9 6 3 3 2 6

5 科隆 3 2 0 1 7 5 2 2.3 1.7 6

6 美因茨 3 2 0 1 4 2 2 1.3 0.7 6

7 沃尔夫斯堡 2 2 0 0 3 1 2 1.5 0.5 6

8 霍芬海姆 3 1 1 1 8 5 3 2.7 1.7 4

9 莱比锡红牛 2 1 0 1 4 1 3 2 0.5 3

10 波鸿 3 1 0 2 3 3 0 1 1 3

11 比勒菲尔德 3 0 3 0 2 2 0 0.7 0.7 3

12 斯图加特 3 1 0 2 7 8 -1 2.3 2.7 3

13 柏林联 2 0 2 0 3 3 0 1.5 1.5 2

14 法兰克福 3 0 2 1 3 6 -3 1 2 2

15 门兴格拉德巴赫 2 0 1 1 1 5 -4 0.5 2.5 1

16 菲尔特 3 0 1 2 2 9 -7 0.7 3 1

17 奥格斯堡 3 0 1 2 1 8 -7 0.3 2.7 1

18 柏林赫塔 3 0 0 3 2 10 -8 0.7 3.3 0

本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除

2021-2022德甲联赛积分榜排行第一名是来自德甲豪门球队霍芬海姆,霍芬海姆这支球队实力比较强劲的,接连战胜了竞争对手像是德甲联赛中的云达不来梅和门兴,获得德甲联赛积分第一名,排名德甲联赛积分榜第二名是德甲联赛豪门门兴,门兴这支球队实力也是比较强。

到此,以上就是小编对于rb莱比锡vs比勒费尔德的问题就介绍到这了,希望介绍关于rb莱比锡vs比勒费尔德的2点解答对大家有用。